新罗区林业局2025年营造林项目(含部分2024项目)拟补助项目业主金额一览公示表
| 序号 | 镇街、国有林场 | 项目名称 | 收款人 | 面积 (亩) |
补助金额 (元) |
资金渠道 | |||
| 中央财政林草国土绿化专项资金 | 中央预算内资金 | 省级财政国土绿化资金 | 区财政资金 | ||||||
| 一、 | 合计 | 2024、2025省级资金补助项目 | 2402 | 782000.00 | 0.00 | 0.00 | 176500.00 | 605500.00 | |
| 1 | 白沙镇 | 2024年油茶新造 | 杨雪英 | 85 | 85000.00 | 85000.00 | |||
| 2 | 白沙镇 | 2025年油茶新造 | 詹建辉 | 200 | 200000.00 | 4500.00 | 195500.00 | ||
| 3 | 西陂街道 | 2025年油茶新造 | 林祥桢 | 87 | 87000.00 | 87000.00 | 0.00 | ||
| 4 | 白沙镇 | 2025重点区域林相改善新造 | 尹可存 | 30 | 60000.00 | 60000.00 | |||
| 5 | 新罗区九龙江源国有林场 | 2025年省级抚育间伐 | 新罗区九龙江源国有林场 | 600 | 105000.00 | 105000.00 | |||
| 6 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 山前村 | 79 | 13825.00 | 13825.00 | |||
| 7 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 陈根庭 | 333 | 58275.00 | 58275.00 | |||
| 8 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 陈宝彬 | 47 | 8225.00 | 8225.00 | |||
| 9 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 陈木欣 | 80 | 14000.00 | 14000.00 | |||
| 10 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 陈如宝 | 11 | 1925.00 | 1925.00 | |||
| 11 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 陈耿熙 | 184 | 32200.00 | 32200.00 | |||
| 12 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 陈强辉 | 75 | 13125.00 | 13125.00 | |||
| 13 | 岩山镇 | 2025年省级抚育间伐 | 陈忠念 | 591 | 103425.00 | 103425.00 | |||
| 二 | 合计 | 2024闽西南项目 | 9953 | 10700000.00 | 0.00 | 10700000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 新罗区国有林场 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 新罗区国有林场 | 1364 | 5321650.00 | 5321650.00 | |||
| 2 | 新罗区九龙江源国有林场 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 新罗区九龙江源国有林场 | 62 | 55800.00 | 55800.00 | |||
| 3 | 东肖镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 东肖镇政府 | 8 | 100000.00 | 100000.00 | |||
| 4 | 白沙镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 廖家灶 | 71 | 63900.00 | 63900.00 | |||
| 5 | 白沙镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 廖淼星 | 138 | 124200.00 | 124200.00 | |||
| 6 | 白沙镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 罗海新 | 44 | 39600.00 | 39600.00 | |||
| 7 | 白沙镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 吴天贵 | 64 | 57600.00 | 57600.00 | |||
| 8 | 白沙镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 杨雪美 | 4 | 3600.00 | 3600.00 | |||
| 9 | 白沙镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 杨雪英 | 39 | 35100.00 | 35100.00 | |||
| 10 | 北城街道 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 谢洋村 | 226 | 203400.00 | 203400.00 | |||
| 11 | 曹溪街道 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈清木 | 171 | 153900.00 | 153900.00 | |||
| 12 | 曹溪街道 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈荣先 | 34 | 30600.00 | 30600.00 | |||
| 13 | 曹溪街道 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈学滨 | 55 | 49500.00 | 49500.00 | |||
| 14 | 曹溪街道 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 吕仰生 | 64 | 57600.00 | 57600.00 | |||
| 15 | 曹溪街道 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 张柏峰 | 44 | 39600.00 | 39600.00 | |||
| 16 | 大池镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 廖子平 | 409 | 163600.00 | 163600.00 | |||
| 17 | 红坊镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 杨亮亮 | 15 | 13500.00 | 13500.00 | |||
| 18 | 江山镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 廖莉娜 | 74 | 66600.00 | 66600.00 | |||
| 19 | 适中镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 谢铁山 | 51 | 45900.00 | 45900.00 | |||
| 20 | 适中镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 林荣昌 | 139 | 125100.00 | 125100.00 | |||
| 21 | 苏坂镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈振新 | 144 | 129600.00 | 129600.00 | |||
| 22 | 苏坂镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 林国强 | 37 | 33300.00 | 33300.00 | |||
| 23 | 铁山镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈德水 | 105 | 94500.00 | 94500.00 | |||
| 24 | 铁山镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 邓伟 | 128 | 115200.00 | 115200.00 | |||
| 25 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈建祥 | 19 | 17100.00 | 17100.00 | |||
| 26 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈林辉 | 11 | 9900.00 | 9900.00 | |||
| 27 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 陈石生 | 15 | 13500.00 | 13500.00 | |||
| 28 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 罗素祥 | 105 | 94500.00 | 94500.00 | |||
| 29 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 温绍荣 | 43 | 38700.00 | 38700.00 | |||
| 30 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 温锡雄 | 29 | 26100.00 | 26100.00 | |||
| 31 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 吴奇祥 | 44 | 39600.00 | 39600.00 | |||
| 32 | 万安镇 | 2024闽西南项目人工造乔木林 | 西贯村 | 45 | 40500.00 | 40500.00 | |||
| 33 | 新罗区国有林场 | 2024闽西南项目退化林修复 | 新罗区国有林场 | 635 | 412750.00 | 412750.00 | |||
| 34 | 新罗区九龙江源国有林场 | 2024闽西南项目退化林修复 | 新罗区九龙江源国有林场 | 4157 | 2000000.00 | 2000000.00 | |||
| 35 | 北城街道 | 2024闽西南项目退化林修复 | 谢洋村 | 114 | 74100.00 | 74100.00 | |||
| 36 | 西陂街道 | 2024闽西南项目退化林修复 | 西陂街道 | 155 | 100750.00 | 100750.00 | |||
| 37 | 西陂街道 | 2024闽西南项目退化林修复 | 张白土村 | 462 | 300300.00 | 300300.00 | |||
| 38 | 白沙镇 | 2024闽西南项目退化林修复 | 白沙村 | 146 | 94900.00 | 94900.00 | |||
| 39 | 白沙镇 | 2024闽西南项目退化林修复 | 黄仲雄 | 483 | 313950.00 | 313950.00 | |||
| 三 | 合计 | 2024和2025中央其他国土绿化项目 | 8893 | 5482000.00 | 5482000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 红坊镇 | 2024项目造林 | 杨亮亮 | 60 | 54000.00 | 54000.00 | |||
| 2 | 小池镇 | 2024项目造林 | 新罗区生泰农业专业合作社 | 41 | 36900.00 | 36900.00 | |||
| 3 | 铁山镇 | 2024项目造林 | 陈长旺 | 99 | 89100.00 | 89100.00 | |||
| 4 | 白沙镇 | 2024项目造林 | 黄坤河 | 20 | 18000.00 | 18000.00 | |||
| 5 | 白沙镇 | 2024项目造林 | 尹可存 | 61 | 54900.00 | 54900.00 | |||
| 6 | 万安镇 | 2024项目造林 | 罗金海 | 22 | 19800.00 | 19800.00 | |||
| 7 | 万安镇 | 2024项目造林 | 吴仁山 | 217 | 195300.00 | 195300.00 | |||
| 8 | 雁石镇 | 2024项目森林质量提升 | 陈建东 | 430 | 253700.00 | 253700.00 | |||
| 9 | 大池镇 | 2024项目森林质量提升 | 吴锦忠 | 100 | 59000.00 | 59000.00 | |||
| 10 | 白沙镇 | 2024项目森林质量提升 | 廖孝彬 | 152 | 89680.00 | 89680.00 | |||
| 11 | 白沙镇 | 2024项目森林质量提升 | 温庆云 | 80 | 47200.00 | 47200.00 | |||
| 12 | 白沙镇 | 2024项目森林质量提升 | 余小壮 | 55 | 32450.00 | 32450.00 | |||
| 13 | 白沙镇 | 2024项目森林质量提升 | 罗新枝 | 1442 | 850780.00 | 850780.00 | |||
| 14 | 白沙镇 | 2024项目森林质量提升 | 詹建财 | 52 | 30680.00 | 30680.00 | |||
| 15 | 万安镇 | 2024项目森林质量提升 | 吴仁山 | 1221 | 720390.00 | 720390.00 | |||
| 16 | 万安镇 | 2024项目森林质量提升 | 林经炜 | 374 | 220660.00 | 220660.00 | |||
| 17 | 新罗区九龙江源国有林场 | 2024项目森林质量提升 | 新罗区九龙江源国有林场 | 103 | 60770.00 | 60770.00 | |||
| 18 | 岩山镇 | 2025项目造林 | 邱丽敏 | 72 | 64800.00 | 64800.00 | |||
| 19 | 岩山镇 | 2025项目造林 | 陈德水 | 50 | 45000.00 | 45000.00 | |||
| 20 | 岩山镇 | 2025项目造林 | 陈强辉 | 78 | 70200.00 | 70200.00 | |||
| 21 | 岩山镇 | 2025项目造林 | 陈忠念 | 44 | 39600.00 | 39600.00 | |||
| 22 | 万安镇 | 2025项目造林 | 吴仁山 | 81 | 72900.00 | 72900.00 | |||
| 23 | 适中镇 | 2025项目森林质量提升 | 谢跃西 | 722 | 425980.00 | 425980.00 | |||
| 24 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 山前村 | 79 | 46610.00 | 46610.00 | |||
| 25 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 陈根庭 | 333 | 196470.00 | 196470.00 | |||
| 26 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 陈宝彬 | 47 | 27730.00 | 27730.00 | |||
| 27 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 陈木欣 | 80 | 47200.00 | 47200.00 | |||
| 28 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 陈如宝 | 11 | 6490.00 | 6490.00 | |||
| 29 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 陈耿熙 | 184 | 108560.00 | 108560.00 | |||
| 30 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 陈强辉 | 75 | 44250.00 | 44250.00 | |||
| 31 | 岩山镇 | 2025项目森林质量提升 | 陈忠念 | 591 | 348690.00 | 348690.00 | |||
| 32 | 新罗区九龙江源国有林场 | 2025项目森林质量提升 | 新罗区九龙江源国有林场 | 1917 | 1104210.00 | 1104210.00 | |||
| 四 | 合计 | 2025闽西南项目退化林修复 | 4165 | 4030000.00 | 0.00 | 4030000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 新罗区国有林场 | 2025闽西南项目退化林修复(补植 | 新罗区国有林场 | 78 | 520000.00 | 520000.00 | |||
| 2 | 新罗区国有林场 | 2025闽西南项目退化林修复(采伐 | 新罗区国有林场 | 373 | 320000.00 | 320000.00 | |||
| 3 | 新罗区九龙江源国有林场 | 2025闽西南项目退化林修复(采伐 | 新罗区九龙江源国有林场 | 3714 | 3190000.00 | 3190000.00 | |||





