2025年现代竹业重点县项目实施补助资金支付表
| 项目单位 | 项目业主信息 | 补助资金支付情况 | ||||
| 镇 | 村 | 收款人 姓名 | 开户行名称 | 账号 | 实施内容 | 省级财政补助(元) |
| 东肖 | 肖坑 | 林佳慧 | 中国农业银行龙腾支行 | 622848*********3374 | 机耕路维修、灌溉蓄水池 | 13,452.00 |
| 龙门 | 龙潭 | 邱柏荣 | 农商银行龙门支行 | 623036*********0800 | 综合抚育、机耕路维修 | 14,030.00 |
| 铁山 | 陈罗 | 张天明 | 福建龙岩农村商业银行铁山支行 | 623036*********3718 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 27,504.00 |
| 万安 | 陈洋 | 罗桂林 | 农商银行万安支行 | 623036*********3957 | 综合抚育、机耕路维修 | 14,036.00 |
| 万安 | 陈洋 | 韩进旺 | 农商银行万安支行 | 622184*********2513 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 16,144.00 |
| 万安 | 陈洋 | 韩进峰 | 农商银行万安支行 | 622184*********2513 | 综合抚育、机耕路维修 | 9,964.00 |
| 万安 | 陈洋 | 韩永尧 | 农商银行万安支行 | 623036*********3975 | 综合抚育、灌溉蓄水池 | 10,800.00 |
| 万安 | 高池 | 陈晓志 | 农商银行万安支行 | 622184*********9692 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 252,886.00 |
| 万安 | 高池 | 张建山 | 农商银行万安支行 | 622184*********2124 | 机耕路维修、灌溉蓄水池 | 12,978.00 |
| 万安 | 高池 | 罗龙兴 | 农商银行万安支行 | 623036*********3546 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 14,878.00 |
| 万安 | 高池 | 林福龙 | 农商银行万安支行 | 622184*********5965 | 综合抚育、机耕路维修 | 8,004.00 |
| 万安 | 高池 | 林相忠 | 农商银行万安支行 | 622184*********5599 | 综合抚育、机耕路维修 | 8,704.00 |
| 万安 | 高池 | 徐雪英 | 农商银行万安支行 | 623036*********9747 | 综合抚育、灌溉蓄水池 | 12,200.00 |
| 万安 | 高池 | 徐锦泉 | 农商银行万安支行 | 622184*********7408 | 综合抚育、灌溉蓄水池 | 11,500.00 |
| 万安 | 高池 | 林万文 | 农商银行万安支行 | 623036*********8767 | 综合抚育 | 2,800.00 |
| 万安 | 高池 | 张淑仁 | 农商银行万安支行 | 623036*********1036 | 综合抚育 | 2,100.00 |
| 万安 | 高林 | 吴清波 | 农商银行万安支行 | 623036*********5704 | 机耕路维修 | 6,756.00 |
| 万安 | 高林 | 黄钟明 | 农商银行万安支行 | 623036*********3064 | 综合抚育 | 2,450.00 |
| 万安 | 松洋 | 杨俊芳 | 农商银行万安支行 | 622184*********3828 | 综合抚育 | 1,400.00 |
| 万安 | 五村 | 邓叔华 | 农商银行万安支行 | 622184*********5947 | 综合抚育、机耕路维修 | 5,892.00 |
| 万安 | 五村 | 罗保红 | 农商银行万安支行 | 622184*********3686 | 机耕路维修 | 6,756.00 |
| 万安 | 五村 | 池巧莲 | 农商银行万安支行 | 622184*********2622 | 综合抚育 | 2,800.00 |
| 万安 | 五村 | 罗珍培 | 农商银行万安支行 | 622184*********4841 | 综合抚育、机耕路维修 | 8,506.00 |
| 万安 | 五村 | 徐奎斌 | 农商银行万安支行 | 622184*********5970 | 综合抚育 | 3,850.00 |
| 万安 | 五村 | 徐金贵 | 农商银行万安支行 | 622184*********5298 | 综合抚育 | 1,750.00 |
| 万安 | 浮竹 | 池火庆 | 农商银行万安支行 | 622184*********2860 | 综合抚育 | 1,400.00 |
| 万安 | 西贯 | 杨文芳 | 农商银行万安支行 | 622184*********2050 | 机耕路维修 | 4,504.00 |
| 万安 | 高厦 | 陈桂鸿 | 农商银行万安支行 | 623036*********6135 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 13,628.00 |
| 万安 | 高厦 | 陈士平 | 农商银行万安支行 | 622184*********1608 | 综合抚育 | 1,750.00 |
| 万安 | 高厦 | 罗炳辉 | 农商银行万安支行 | 622184*********7910 | 综合抚育 | 1,750.00 |
| 万安 | 高厦 | 陈林辉 | 农商银行万安支行 | 623036*********4452 | 综合抚育 | 3,500.00 |
| 万安 | 高厦 | 罗巧珠 | 农商银行万安支行 | 623036*********9338 | 综合抚育 | 1,750.00 |
| 万安 | 高厦 | 罗海彬 | 农商银行万安支行 | 623036*********5320 | 综合抚育 | 3,500.00 |
| 万安 | 高厦 | 罗良辉 | 农商银行万安支行 | 623036*********8667 | 综合抚育 | 4,340.00 |
| 万安 | 高厦 | 陈进珠 | 农商银行万安支行 | 623036*********1907 | 综合抚育、灌溉蓄水池 | 12,700.00 |
| 万安 | 红光 | 林金玮 | 中国建设银行龙岩分行 | 621466******5348 | 综合抚育 | 3,850.00 |
| 万安 | 红光 | 谢乾星 | 中国邮政储蓄银行万安支行 | 621799*********4276 | 综合抚育 | 2,450.00 |
| 万安 | 华坑 | 温贵清 | 兴业银行新罗支行 | 622908********5416 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 15,554.40 |
| 万安 | 华坑 | 温锡其 | 农商银行万安支行 | 622184*********3603 | 综合抚育、灌溉蓄水池 | 9,900.00 |
| 万安 | 石城 | 范荣斌 | 中国邮政储蓄银行万安支行 | 621799*********9768 | 综合抚育 | 4,900.00 |
| 万安 | 同新 | 陈培文 | 农商银行万安支行 | 622184*********1268 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 15,953.20 |
| 万安 | 同新 | 陈双武 | 农商银行万安支行 | 622184*********8076 | 综合抚育 | 5,250.00 |
| 万安 | 竹贯 | 温少平 | 农商银行万安支行 | 622184*********2604 | 综合抚育 | 4,550.00 |
| 白沙 | 郭畲 | 陈景荣 | 农商银行雁石支行 | 623036*********0501 | 综合抚育、机耕路维修 | 13,035.73 |
| 白沙 | 郭畲 | 陈贵金 | 农商银行白沙支行 | 909022************8314 | 综合抚育、机耕路维修 | 14,713.10 |
| 白沙 | 郭畲 | 陈仕彬 | 中国农业银行龙津支行 | 623052*********4970 | 机耕路维修 | 3,695.53 |
| 白沙 | 吕凤 | 廖小芬 | 兴业银行曹溪支行 | 622908********6188 | 综合抚育、机耕路维修 | 9,853.28 |
| 白沙 | 吕凤 | 罗怀 | 中国农业银行白沙支行 | 623052*********1077 | 综合抚育 | 5,600.00 |
| 白沙 | 陈地 | 廖孝彬 | 中国农业银行新罗龙腾支行 | 623052*********3971 | 机耕路维修 | 5,425.07 |
| 白沙 | 孔党 | 苏鹏程 | 中国农业银行铁山支行 | 622841*********9967 | 综合抚育、机耕路维修 | 10,639.23 |
| 白沙 | 营斗 | 邱斯冬 | 农商银行白沙支行 | 623036*********3089 | 综合抚育、机耕路维修 | 9,220.47 |
| 白沙 | 洋西 | 俞健 | 中国农业银行白沙支行 | 622841*********4667 | 综合抚育 | 4,200.00 |
| 白沙 | 内村 | 廖金娥 | 中国农业银行白沙支行 | 622848*********8415 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 21,649.58 |
| 白沙 | 白沙 | 詹淑仁 | 中国农业银行白沙支行 | 622848*********9776 | 综合抚育、灌溉蓄水池 | 17,900.00 |
| 白沙 | 珍坑 | 詹秀钗 | 农商银行白沙支行 | 622184*********1128 | 综合抚育 | 4,900.00 |
| 白沙 | 小溪 | 吴炳金 | 中国农业银行白沙支行 | 623052*********3570 | 灌溉蓄水池 | 14,400.00 |
| 白沙 | 邹山 | 廖华桥 | 农商银行白沙支行 | 622184*********7941 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 35,598.23 |
| 白沙 | 邹山 | 廖家灶 | 中国农业银行白沙支行 | 623052*********1378 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 48,999.27 |
| 白沙 | 邹山 | 廖家伟 | 农商银行白沙支行 | 622184*********0900 | 灌溉蓄水池、示范片建设 | 32,986.00 |
| 白沙 | 邹山 | 廖华杰 | 农商银行曹溪支行 | 622184*********0892 | 灌溉蓄水池、示范片建设 | 44,161.00 |
| 白沙 | 邹山 | 廖正泰 | 中国农业银行白沙支行 | 623052*********8877 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 33,994.90 |
| 白沙 | 邹山 | 廖柏芝 | 农商银行白沙支行 | 622184*********5985 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 50,917.00 |
| 白沙 | 邹山 | 廖瑞锦 | 农商银行白沙支行 | 622184*********7792 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 38,367.00 |
| 白沙 | 高洋 | 廖春湖 | 中国农业银行雁石支行 | 623052*********0773 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 39,723.72 |
| 白沙 | 高洋 | 廖春标 | 中国农业银行白沙支行 | 623052*********8473 | 灌溉蓄水池、示范片建设 | 29,857.00 |
| 白沙 | 高洋 | 廖文权 | 中国农业银行白沙支行 | 623052*********4572 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 83,273.35 |
| 江山 | 铜砵 | 郭应明 | 福建龙岩农村商业银行江山支行 | 622184*********8863 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 183,352.00 |
| 江山 | 铜砵 | 郭建周 | 中国建设银行龙岩新罗支行 | 621700*********7211 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 45,464.00 |
| 江山 | 铜砵 | 郭军 | 中国建设银行龙岩金凤支行 | 621700*********6105 | 灌溉蓄水池 | 16,000.00 |
| 江山 | 梅溪 | 廖志豪 | 中国建设银行龙岩金凤支行 | 621700*********8507 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 44,767.60 |
| 江山 | 科山 | 张信清 | 农商银行江山支行 | 623036*********8570 | 机耕路维修 | 4,954.40 |
| 江山 | 山头 | 张敬宗 | 中国建设银行龙岩龙门支行 | 621700*********8893 | 机耕路维修 | 1,801.60 |
| 江山 | 前村 | 林志文 | 中国建设银行龙岩龙腾支行 | 621700*********2283 | 机耕路维修 | 1,914.20 |
| 雁石 | 陈村 | 张建强 | 中国农业银行龙雁支行 | 623036*********3021 | 机耕路维修 | 5,584.96 |
| 雁石 | 陈村 | 张江海 | 中国农业银行龙雁支行 | 623036*********7144 | 机耕路维修 | 3,242.88 |
| 雁石 | 陈村 | 张清健 | 中国农业银行龙雁支行 | 622845*********0111 | 机耕路维修 | 2,882.56 |
| 雁石 | 苏邦 | 陈秀荣 | 中国农业银行雁东支行 | 909022************0405 | 综合抚育 | 4,200.00 |
| 雁石 | 大吉 | 汤道福 | 中国农业银行龙雁支行 | 622184*********2054 | 综合抚育 | 14,000.00 |
| 雁石 | 新芦 | 张生岗 | 中国农业银行龙雁支行 | 622184*********8233 | 机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 217,231.14 |
| 岩山 | 玉宝 | 陈木杉 | 农商银行岩山支行 | 909022************9152 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池、示范片建设 | 216,206.00 |
| 岩山 | 山前 | 陈木杉 | 农商银行岩山支行 | 909022***********89152 | 综合抚育、机耕路维修 | 11,002.00 |
| 岩山 | 黄固 | 陈木杉 | 农商银行岩山支行 | 909022************9152 | 综合抚育、机耕路维修 | 12,052.00 |
| 岩山 | 黄固 | 陈水林 | 农商银行岩山支行 | 623036*********4281 | 综合抚育、机耕路维修、灌溉蓄水池 | 33,104.00 |
| 岩山 | 里寮 | 陈德水 | 农商银行北城支行 | 623036*********0283 | 综合抚育 | 14,000.00 |
| 岩山 | 后埔 | 邓丽珊 | 农商银行恭发支行 | 622184*********9022 | 综合抚育、灌溉蓄水池 | 39,350.00 |
| 岩山 | 后埔 | 苏美英 | 农商银行岩山支行 | 623036*********1456 | 综合抚育 | 5,530.00 |
| 岩山 | 丹畲 | 丹畲村民委员会 | 农商银行岩山支行 | 909022************0719 | 综合抚育、机耕路维修 | 57,520.00 |
| 合计 | 8个镇43个村87户 | 2,090,638.40 | ||||





