新罗区卫生健康局行政执法人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编码 | 证件有效期 |
| 1 | 竭锦光 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122002 | 2031年6月 |
| 2 | 张澄伟 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122003 | 2031年6月 |
| 3 | 吕华静 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122005 | 2031年6月 |
| 4 | 林春香 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122008 | 2031年6月 |
| 5 | 谢金兰 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122009 | 2031年6月 |
| 6 | 廖志荣 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122010 | 2031年6月 |
| 7 | 李燕琼 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122011 | 2031年6月 |
| 8 | 郭朝柱 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122012 | 2031年6月 |
| 9 | 余金平 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122013 | 2031年6月 |
| 10 | 陈 亮 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122014 | 2031年6月 |
| 11 | 黄海华 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122015 | 2031年6月 |
| 12 | 李伟鹏 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122017 | 2031年6月 |
| 13 | 林晟贤 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122018 | 2031年6月 |
| 14 | 张炳治 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122020 | 2031年6月 |
| 15 | 陈灿民 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122021 | 2031年6月 |
| 16 | 廖拥军 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122022 | 2031年6月 |
| 17 | 林子琦 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122023 | 2031年6月 |
| 18 | 张漪 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122024 | 2031年6月 |
| 19 | 陈兴华 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122027 | 2031年6月 |
| 20 | 郭俊玲 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122030 | 2031年6月 |
| 21 | 陈健 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122031 | 2031年6月 |
| 22 | 李宏虎 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122032 | 2031年6月 |
| 23 | 林颖珊 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122033 | 2031年6月 |
| 24 | 张琳清 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122034 | 2031年6月 |
| 25 | 陈红梅 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122035 | 2027年1月 |
| 26 | 陈远征 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122036 | 2028年11月 |
| 27 | 洪艳 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122038 | 2029年4月 |
| 28 | 邱悦 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122039 | 2029年4月 |
| 29 | 陈雨翱 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122040 | 2029年4月 |
| 30 | 陈永芳 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122042 | 2029年4月 |
| 31 | 刘盛铭 | 男 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122043 | 2029年4月 |
| 32 | 许 雯 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122044 | 2029年4月 |
| 33 | 涂路秀 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122045 | 2029年4月 |
| 34 | 吴健萍 | 女 | 龙岩市新罗区卫生健康局 | 13080122046 | 2029年4月 |





