2025年新罗区第九批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示)
| 单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-1-7至2026-1-13 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量(台) | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
| 合 计 | 43 | 268180 | 61070 | 8500 | 69570 | |||||||
| 1 | 林添明 | 曹溪街道 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | T250609501[2506A0057] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 2 | 吴汀河 | 小池镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424162[2503122182] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 3 | 张德贵 | 雁石镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424082[2503122440] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 4 | 黄柏荣 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4E | T250403501[SEM5040853] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 940 | 0 | 940 |
| 5 | 邓杰深 | 雁石镇 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 2412173504[] | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 710 | 0 | 710 |
| 6 | 谢月英 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | T250609526[SEM5051459] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 940 | 0 | 940 |
| 7 | 李振强 | 曹溪街道 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | YBW732500223[G4S2502021166] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2900 | 890 | 0 | 890 |
| 8 | 钟明财 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK250804603[SEM5051581] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 9 | 杨江明 | 万安镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A06993[8SHCN7B001420S] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 10 | 邱卫东 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK250804544[25030434] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 11 | 范志伟 | 万安镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A088BE[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 漳州市绿诺农业科技有限公司 | 1 | 64000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 12 | 邓柏荣 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK250804527[25031434] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 13 | 陈火星 | 东肖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424094[2503122478] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 14 | 黄安海 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4E | TK251022623[SEM5081209] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
| 15 | 袁金成 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022606[2510A0346] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 690 | 0 | 690 |
| 16 | 陈跃南 | 雁石镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424095[2503122527] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 17 | 谢卫和 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK250804605[SEM5060992] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 940 | 0 | 940 |
| 18 | 张伟祥 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK250804529[25030409] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 19 | 吴水林 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25578971[25070772050] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 20 | 杨进兴 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25586802[2508084073] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 21 | 詹清栢 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25578965[25070772047] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 22 | 吴智才 | 江山镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK250804602[SEM5031859A] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 940 | 0 | 940 |
| 23 | 张荣汉 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25599666[25100999954] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 24 | 张友煌 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25599602[25100999917] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 25 | 温二姑 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25579550[25070823243] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 26 | 张河田 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25578970[25070772051] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 27 | 倪怀仁 | 西陂街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25578988[25070772033] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 28 | 刘日景 | 江山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424100[2503122371] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 29 | 吴汉金 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25590395[2509086819] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 30 | 吴汉如 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25590399[2509086838] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 31 | 郭利永 | 江山镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK250804550[25031435] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 32 | 吴宗圣 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25586845[2508084097] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 33 | 张栢荣 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25574892[25060675677] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 34 | 林锦潮 | 西陂街道 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK250804503[25030430] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3380 | 940 | 0 | 940 |
| 35 | 郭金星 | 铁山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424155[2503122417] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 36 | 潘才明 | 雁石镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | BDW25572114[2506075276] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3400 | 890 | 0 | 890 |
| 37 | 林金桥 | 江山镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | YSJ2506240001[K42412501700] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 0 | 890 |
| 38 | 杨义潮 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25590405[2509086845] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 39 | 郑丰临 | 铁山镇 | 田园管理机 | 3TG-4E | T241130503[SEM4113878] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 40 | 胡国选 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | YSJ2503181173[K42502304184] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 41 | 林木辉 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | T250816501[2507A0722] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 42 | 黄日强 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK250804539[25030429] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
| 43 | 詹仁新 | 白沙镇 | 其他油料初加工机械 | 6YY-200 | 25-036[] | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 1 | 31500 | 0 | 8500 | 8500 |





