| 2026年新罗区第一批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 申请结算单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-2-25至2026-3-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | 41 | 411010 | 74042 | 22000 | 96042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | 朱绍峰 | 红坊镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A2132[250394607] | 福建富垦机械制造有限公司 | 长汀县兴泓达农业机械有限公司 | 1 | 1690 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 陈荣生 | 苏坂镇 | 喂(送)料机 | YH-9WT-60 | LXJ2025213[]LXJ2025212[]LXJ2025211[]LXJ2025210[]LXJ2025209[]LXJ2025208[]LXJ2025207[]LXJ2025206[]LXJ2025205[] | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 9 | 135000 | 41400 | 0 | 41400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 陈锦泉 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022604[2510A0377] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 曹建涛 | 红坊镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | TCK204044[2511S090125] | 南平市天成机械有限公司 | 长汀县兴泓达农业机械有限公司 | 1 | 1690 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 福建元邦竹制品制造有限公司 | 雁石镇 | 其他农产品初加工业机械 | CXDP-2700-TL-F-24 | CXDP-25052507[] | 福建省上睿机械制造有限公司 | 福建省上睿机械制造有限公司 | 1 | 159000 | 0 | 22000 | 22000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 黄水荣 | 红坊镇 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 2510173729[] | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 710 | 0 | 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 黄炳华 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022610[2510A0362] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 邱裕荣 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118601[25110367] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 廖泽民 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | T251120655[SEM5062225] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3550 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 张梅荣 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25579552[25070823241] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 张世赠 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | T250609504[2506A0056] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 黄水荣 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022619[2510A0372] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 吕汉文 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | T251120653[SEM5062168] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 傅建红 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25636714[2512131093] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 樊桂香 | 万安镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118604[25040779] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 陈协欣 | 龙门镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK250804518[25031516] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 李笑玲 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118608[25030683] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 陈小艳 | 岩山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | T250220512[240413265] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 陈艳青 | 铁山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | F250812515[2503122332] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 廖美钗 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25636742[25121206401] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 郑雪姗 | 小池镇 | 田园管理机 | 3TG-4QA | SS425030025[24E151333] | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3750 | 790 | 0 | 790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 杨圣铃 | 小池镇 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | JAD26050002[ZF0002377] | 福州金安道农机有限公司 | 龙岩市新罗区益农机械有限公司 | 1 | 22480 | 7752 | 0 | 7752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 吴家仁 | 小池镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424153[2503122451] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2350 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 夏清平 | 小池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118610[25110082] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 吴荣泉 | 大池镇 | 旋耕机 | 1GKNY-190 | SH180X25KJ041522[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7700 | 930 | 0 | 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 林月珍 | 西陂街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ251202001[251192925] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 林祥龙 | 西陂街道 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129013[25110342] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 蔡玉炳 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022618[2510A0315] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 陈永华 | 大池镇 | 旋耕机 | 1GQ-210 | HYX26230105[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 邵武市闽老贸易商行 | 1 | 8000 | 1800 | 0 | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 吴荣泉 | 大池镇 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1250027[] | 湖南农夫机电有限公司 | 龙岩吉峰智慧农业装备有限公司 | 1 | 7500 | 710 | 0 | 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 杨清峰 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05B | GGNS501229[25045213] | 广西立创机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 0 | 890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 杨清峰 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | YSJ2506240002[K42412501591] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 林素美 | 曹溪街道 | 田园管理机 | 3TG-6 | T251120651[SEM5062180] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 940 | 0 | 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





