2026年新罗区第二批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示)
| 申请结算单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-3-25至2026-3-31 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
| 合 计 | 38 | 293000 | 84420 | 0 | 84420 | |||||||
| 1 | 陈美桥 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129011[25031520] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 2 | 陈志荣 | 小池镇 | 碾米机 | NZJ15/15Ⅲ | 23892[] | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 龙岩市粮农科技发展有限公司 | 1 | 36000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 3 | 张仁杰 | 大池镇 | 粮食色选机 | 6SXM-96 | 25965263[] | 合肥启云智能制造有限公司 | 合肥启云智能制造有限公司 | 1 | 42200 | 12500 | 0 | 12500 |
| 4 | 赖文湧 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | YH41G426010005[5106923] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 890 | 0 | 890 |
| 5 | 谢火石 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118639[25110346] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 940 | 0 | 940 |
| 6 | 邱建生 | 雁石镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | YC2Q25040039[170F/P-22501030203] | 江西建摩新能源科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3380 | 640 | 0 | 640 |
| 7 | 吴云 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25636727[2512131332] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2950 | 890 | 0 | 890 |
| 8 | 廖金汉 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | BDW25636616[2512131177] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3050 | 890 | 0 | 890 |
| 9 | 李友林 | 东肖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | TCLN26010082[251204568] | 南平市天成机械有限公司 | 长汀县兴泓达农业机械有限公司 | 1 | 1720 | 690 | 0 | 690 |
| 10 | 林玉贵 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022615[2510A0356] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 11 | 罗金彬 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | T250609507[2506A0045] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 12 | 廖振荣 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260129006[30412402] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 13 | 张金芝 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260129001[30812023] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1950 | 690 | 0 | 690 |
| 14 | 施春梅 | 雁石镇 | 碾米机 | NZJ15/15Ⅲ | 23899[] | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 龙岩市粮农科技发展有限公司 | 1 | 39000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 15 | 张标荣 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5 | SS424120135[2409242223] | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 4500 | 790 | 0 | 790 |
| 16 | 张远洪 | 江山镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | BDW25636620[2512131138] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 0 | 890 |
| 17 | 翁晓娟 | 西陂街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ260129149[251090752] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 18 | 董连潮 | 岩山镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A1981[FC250701143] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市绿州农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 690 | 0 | 690 |
| 19 | 陈景华 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | YH41G426010004[5107126] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 890 | 0 | 890 |
| 20 | 夏清平 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-33 | RWG2601102310[A2601102310] | 重庆润通科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 590 | 0 | 590 |
| 21 | 刘文红 | 西陂街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ251202005[251192902] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1950 | 640 | 0 | 640 |
| 22 | 杨纯偕 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118612[25110093] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 23 | 杨志文 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118628[25110331] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 24 | 林锦金 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | YH41G426010001[5106931] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 25 | 廖子海 | 雁石镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424163[2503122476] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
| 26 | 谢俊雨 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118629[25110357] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 940 | 0 | 940 |
| 27 | 汤仲熙 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260129005[30412414] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 28 | 陈兴隆 | 小池镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A3297[251191914] | 福建富垦机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 29 | 谢玉峰 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500995[KB170F/P251200506] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 30 | 谢玉峰 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500993[KB170F/P251200475] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 31 | 谢万富 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | YBW732600105[6401253] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2500 | 890 | 0 | 890 |
| 32 | 陈福勇 | 苏坂镇 | 喂(送)料机 | YH-9WT-60 | LXJ2026024[]LXJ2026023[]LXJ2026022[]LXJ2026021[]LXJ2026020[]LXJ2026019[]LXJ2026018[] | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 龙岩市永航环保科技有限公司 | 7 | 105000 | 32200 | 0 | 32200 |





