2026年新罗区第三批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示)
| 申请结算单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-4-24至2026-4-30 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
| 合 计 | 52 | 290550 | 69400 | 0 | 69400 | |||||||
| 1 | 陈贤 | 曹溪街道 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424172[2503122537] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
| 2 | 张敬雪 | 江山镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25636719[2512131082] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 3 | 郭金星 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25590415[2509086831] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 4 | 邱仁海 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26689688[26030201627] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 5 | 陈志高 | 岩山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | YH41G426010002[5106924] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 890 | 0 | 890 |
| 6 | 陈庆雯 | 雁石镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | BDW26670593[2511111816] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 0 | 890 |
| 7 | 饶樟生 | 东肖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424090[2503122197] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
| 8 | 吴洪元 | 大池镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424158[2503122526] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
| 9 | 陈学光 | 岩山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260129003[30412417] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 10 | 翁德琛 | 西陂街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A3396[251191877] | 福建富垦机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 11 | 邹淑英 | 岩山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424154[2503122459] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
| 12 | 余雪河 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26689693[26030201630] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 13 | 吴荣泉 | 大池镇 | 轮式拖拉机 | M1004-3RP | 63321M3C3S4104910[E225C003403] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 龙岩市润农机械贸易有限公司 | 1 | 143000 | 26600 | 0 | 26600 |
| 14 | 廖荣英 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ260129147[251090812] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 15 | 郑荣华 | 西陂街道 | 田园管理机 | 3TG-4E | TK251022622[SEM5081376] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2950 | 940 | 0 | 940 |
| 16 | 陈仁菊 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260129008[30412432] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 17 | 吴玉文 | 小池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129023[25110335] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 18 | 胡桂火 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129024[25110338] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 19 | 王洁 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | T251120654[SEM5111776] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
| 20 | 王长生 | 小池镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022613[2510A0363] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 21 | 陈金铭 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70A | YH4070A26010002[PC251200451] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 640 |
| 22 | 赖成桥 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500946[KB170F/P251101277] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 23 | 赖清鑫 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 3TG4A24030338[G4K2311023168] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 24 | 王元春 | 铁山镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129025[25110103] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 25 | 林爱香 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | YBW732500248[5417851] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2500 | 890 | 0 | 890 |
| 26 | 林英星 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | HTLN24090029[G4K2311024785] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 27 | 谢修德 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | HTLN24090027[G4K2311030120]3TG4A24110005[G4K2310016432] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 2 | 6400 | 1880 | 0 | 1880 |
| 28 | 谢振忠 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | HTLN24090022[G4K2311029840] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 29 | 林满秋 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | AL240306073[240122D10063] | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 4500 | 690 | 0 | 690 |
| 30 | 谢新泉 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4B | XS4B240075[G4K2207100441] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 31 | 谢春丽 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4B | XS4B240069[G4K2207100448] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 32 | 吴堂林 | 大池镇 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200250015[] | 湖南农夫机电有限公司 | 三明吉峰农机有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 0 | 1800 |
| 33 | 吴绍宏 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | HTLN24090039[G4K2311030060] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 0 | 940 |
| 34 | 谢加增 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500944[KB170F/P251101262] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 35 | 谢木荣 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | HTLN24090030[G4K2311029495] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 0 | 940 |
| 36 | 林玉年 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | YBW862600058[6700113] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 37 | 瞿洪梅 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | XS6240118[G4K2402180349] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 0 | 940 |
| 38 | 瞿洪梅 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500905[KB170F/P251000664] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 39 | 陈笑云 | 铁山镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129017[25110086] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 40 | 吕其生 | 苏坂镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129021[25110353] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 41 | 杨纯欣 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TG-4E | TK260129026[SEM5122621] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 940 | 0 | 940 |
| 42 | 卢小荣 | 苏坂镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK26A0129[2512S097976] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市绿州农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 43 | 郭瞻 | 江山镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129018[25110375] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 44 | 汤碧条 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022609[2510A0359] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 45 | 吴家桐 | 小池镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424097[2503122176] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 690 | 0 | 690 |
| 46 | 卢鸣辉 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | XS6240114[G4K2402180363] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 47 | 戴建国 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118627[25110349] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 48 | 肖国川 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | YBW732600106[6401273] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2700 | 890 | 0 | 890 |
| 49 | 谢仁森 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | XS6240067[G4K2305007145] | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 南平市延平区丰硕贸易有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 50 | 李喜云 | 铁山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26689690[26030201626] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 51 | 林炳良 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260129004[30503956] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |





