2026年新罗区第四批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示)
| 申请结算单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-5-29至2026-6-4 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
| 合 计 | 61 | 300057 | 77220 | 0 | 77220 | |||||||
| 1 | 吕国荣 | 曹溪街道 | 田园管理机 | 3TG-4E | TK260129027[SEM5122665] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 2 | 陈亚平 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320019[30503951] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 3 | 林奕青 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK260129030[SEM5126087] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 940 | 0 | 940 |
| 4 | 王芳 | 西陂街道 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320013[30503943] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 5 | 邱献东 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022603[2510A0314] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 6 | 邱忠发 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260129002[30728279] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 7 | 方祥荣 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118618[25110090] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 8 | 陈必显 | 岩山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | YH41G426010003[5106921] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 0 | 890 |
| 9 | 孙茂华 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK260129031[SEM5126063] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 10 | 林先钟 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YBW782500310[5107218] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 11 | 陈美仙 | 苏坂镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260129016[25110365] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 12 | 陈仰雄 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26693766[26030217878] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 13 | 苏松锦 | 雁石镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424191[2503122489] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 14 | 吕木桂 | 岩山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320012[30503947] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 15 | 邱平发 | 东肖镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26689689[26030201629] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1950 | 640 | 0 | 640 |
| 16 | 陈坤富 | 岩山镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118614[25110374] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 17 | 龙岩市新罗区航鼎无人机科技有限公司 | 大池镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A07645[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 87798 | 14400 | 0 | 14400 |
| 18 | 苏汉荣 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320003[30810487] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 19 | 谢桂英 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500947[251101270] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 20 | 林作领 | 江山镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | BDW26692813[2511110832] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 21 | 温柳涛 | 白沙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42601009[5417220] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3900 | 890 | 0 | 890 |
| 22 | 张梅森 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TG-4QA | SS426030044[25A157092] | 潍坊三山机械有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3800 | 790 | 0 | 790 |
| 23 | 吴信浩 | 江山镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | BDW25604893[2510100346] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3550 | 890 | 0 | 890 |
| 24 | 吕清美 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26689687[26030201624] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 25 | 俞椿全 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118621[25110337] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 26 | 詹根标 | 白沙镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK26D1011[2025122810148] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市神牛农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 690 | 0 | 690 |
| 27 | 李前忠 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | BDW26692809[2511110816] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 28 | 陈振江 | 岩山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | LM20250525349[250403175] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 漳平市神牛农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 0 | 640 |
| 29 | 林荣州 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4B | FK250923011[SEM5081275] | 福州今谷机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 940 | 0 | 940 |
| 30 | 詹景清 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | FK25A3075[K42602010070] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市绿州农业机械有限公司 | 1 | 3740 | 940 | 0 | 940 |
| 31 | 廖金钗 | 小池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118615[25110344] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 32 | 廖龙华 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25631237[2512127043] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 33 | 徐振汉 | 苏坂镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320043[25110360] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 940 | 0 | 940 |
| 34 | 翁祖煊 | 东肖镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25636704[2512131115] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 35 | 陈宇雄 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320052[25110348] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 36 | 李乾海 | 岩山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320007[30812001] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1950 | 690 | 0 | 690 |
| 37 | 郑永成 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25636764[25121206398] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 38 | 俞金辉 | 白沙镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | GMC260100502[JK251215539] | 重庆嘉木机械有限公司 | 漳平市神牛农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 890 | 0 | 890 |
| 39 | 谢玉龙 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YL125300618[5419753] | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2700 | 890 | 0 | 890 |
| 40 | 谢承畴 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | BH63300350[K42211000731] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 南安市省新双凤农机经营部 | 1 | 2900 | 890 | 0 | 890 |
| 41 | 赖章智 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | YBW732600169[6403336] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2500 | 890 | 0 | 890 |
| 42 | 沈发荣 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26693767[26030217877] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 43 | 俞养宜 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118620[25032562] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 44 | 胡国选 | 小池镇 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 25321[25F091067] | 福建文丰农业机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 6200 | 790 | 0 | 790 |
| 45 | 谢辉 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YBW782600037[6100335] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 46 | 谢卫龙 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | YBW732500247[5417844] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2600 | 890 | 0 | 890 |
| 47 | 林月凤 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YBW782600029[6100301] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2700 | 890 | 0 | 890 |
| 48 | 倪炳欣 | 西陂街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ251202004[251192903] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1950 | 640 | 0 | 640 |
| 49 | 黄益荣 | 东肖镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26732700[26050430078] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 50 | 谢萍 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500942[KB170F/P251101274] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 51 | 陈仁菊 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320015[30503931] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 52 | 卢笑村 | 苏坂镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK26D3001[2026012710368] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市神牛农业机械有限公司 | 1 | 2970 | 690 | 0 | 690 |
| 53 | 吴宗全 | 白沙镇 | 加温设备 | 5RS-10A | 20265RS10A011[] | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 漳平百旺农业机械有限公司 | 1 | 4800 | 1200 | 0 | 1200 |
| 54 | 林玉田 | 西陂街道 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118617[25032558] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 940 | 0 | 940 |
| 55 | 郑荣章 | 苏坂镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320039[25110278] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 940 | 0 | 940 |
| 56 | 罗根山 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | YBW862600039[6700197] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 57 | 詹新荣 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022620[2510A0329] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 58 | 福建龙岩龙辰智能生态养殖有限公司 | 苏坂镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | GZF-C260302502[25A156987] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3950 | 790 | 0 | 790 |
| 59 | 卢景洋 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | YBW862600037[6700193] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 60 | 黄双国 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4B | FK250923014[SEM5081232] | 福州今谷机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
| 61 | 温椿荣 | 万安镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A209A1[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 48999 | 14400 | 0 | 14400 |





