2026年新罗区第五批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示)
| 申请结算单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-7-1至2026-7-7 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
| 合 计 | 42 | 456647 | 108670 | 0 | 108670 | |||||||
| 1 | 杨华仁 | 大池镇 | 轮式拖拉机 | J1204 | 57621TMJ4T42A0071[391MT1TD0021] | 山东五征集团有限公司 | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 154500 | 20400 | 0 | 20400 |
| 2 | 陈德华 | 苏坂镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118637[25110351] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 3 | 傅柳仙 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320042[25110340] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 4 | 廖文权 | 大池镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A13FA3[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 50100 | 14400 | 0 | 14400 |
| 5 | 陈阳清 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320017[30812002] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 6 | 郭利卫 | 江山镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A00FA8[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 龙岩市长汀县宏森农业机械服务有限公司 | 1 | 40999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 7 | 廖裕富 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW25637029[2512131074] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 8 | 廖茂文 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320053[25030655] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 9 | 吴英周 | 雁石镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | BDW26694963[2603032224] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 10 | 陈木荣 | 岩山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320006[30812019] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 11 | 林真越 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500991[KB170F/P251200470] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 12 | 廖英材 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0BQ | NS452510260[50705035] | 广西立创机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 0 | 640 |
| 13 | 林伙金 | 苏坂镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A05946[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 漳州市绿诺农业科技有限公司 | 1 | 44999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 14 | 林荣辉 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320014[30412419] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 15 | 简占洪 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4B | FK260110043[SEM4110843] | 福州今谷机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 16 | 赖笑芝 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712600639[K260402688] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 17 | 吴荣泉 | 大池镇 | 旋耕机 | 1GQ-180 | NF180260021[]NF180260020[] | 湖南农夫机电有限公司 | 龙岩吉峰智慧农业装备有限公司 | 2 | 14600 | 1860 | 0 | 1860 |
| 18 | 黄炎盛 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK260129034[SEM5126084] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 940 | 0 | 940 |
| 19 | 邓绍海 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW26695491[2511110321] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2900 | 890 | 0 | 890 |
| 20 | 林炳江 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | YC2Q25040067[170F/P-22501030192] | 江西建摩新能源科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3050 | 640 | 0 | 640 |
| 21 | 詹文兴 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320048[25110371] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 22 | 陈章映 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | BDW26733708[2605060756] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 23 | 廖冰香 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42601010[5417206] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 890 | 0 | 890 |
| 24 | 黄连娣 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500994[KB170F/P251200505] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 25 | 林充旺 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | YBW732500246[5417838] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区娅娅机电经营部 | 1 | 2500 | 890 | 0 | 890 |
| 26 | 林元发 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022611[2510A0380] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 27 | 汤道和 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | T250609524[SEM5051435] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 940 | 0 | 940 |
| 28 | 廖亮生 | 大池镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A14E26[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 48999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 29 | 詹东彬 | 白沙镇 | 加温设备 | SJ-5LS10ZA | ZA2025011291[] | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司(直销) | 1 | 14000 | 1900 | 0 | 1900 |
| 30 | 谢国才 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | YBW782600040[6100789] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2700 | 890 | 0 | 890 |
| 31 | 吴学红 | 小池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320036[25110376] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 32 | 卢源海 | 铁山镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424102[2503122517] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 690 | 0 | 690 |
| 33 | 刘志良 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4B | FK250923013[SEM5081281] | 福州今谷机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 940 | 0 | 940 |
| 34 | 谢浮铭 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500361[KB170F/P250404468] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 35 | 谢浮铭 | 适中镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712500358[KB170F/P250404448] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 渝中区盈盈机电经营部 | 1 | 2000 | 640 | 0 | 640 |
| 36 | 邹日洋 | 铁山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26734856[26050462115] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 37 | 林月清 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK251022605[2510A0374] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 690 | 0 | 690 |
| 38 | 林兴波 | 适中镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118644[25110358] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 940 | 0 | 940 |
| 39 | 袁淑娇 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260320016[30810459] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 40 | 廖道双 | 白沙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70A | YH4070A26010001[PC251200407] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 640 | 0 | 640 |
| 41 | 詹桂荣 | 白沙镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A4500[260592047] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市绿州农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |





