2026年新罗区第六批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示)
| 申请结算单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-7-30至2026-8-5 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
| 合 计 | 25 | 289980 | 81730 | 6400 | 88130 | |||||||
| 1 | 张作章 | 大池镇 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 26802533[] | 合肥凯森光电科技有限公司 | 龙岩市粮农科技发展有限公司 | 1 | 31000 | 12500 | 0 | 12500 |
| 2 | 邱鑫煜 | 曹溪街道 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320038[25110094] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 940 | 0 | 940 |
| 3 | 曹卫红 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320027[25110352] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 940 | 0 | 940 |
| 4 | 张洪槟 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320060[25110368] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 5 | 戴飞原 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320051[25110083] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 6 | 翁丽红 | 西陂街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A2157[260590167] | 福建富垦机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 7 | 陈照华 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW26693832[2511109576] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 8 | 邱振财 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW26740432[2606069269] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 9 | 蔡义周 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260601054[2604H5138] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 690 | 0 | 690 |
| 10 | 黄水荣 | 红坊镇 | 履带式拖拉机 | SRE502 | SR2512800050[L821141014B] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 65900 | 21200 | 0 | 21200 |
| 11 | 俞光和 | 白沙镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | GMC260100503[JK251215540] | 重庆嘉木机械有限公司 | 漳平市神牛农业机械有限公司 | 1 | 4300 | 890 | 0 | 890 |
| 12 | 谢庆龙 | 适中镇 | 铺膜机 | 2MZ-120A | YK20241026025[FC241000528] | 云南云凯农机装备有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 1 | 8800 | 3400 | 0 | 3400 |
| 13 | 董锦坤 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260601055[2604H5145] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 14 | 谢庆龙 | 适中镇 | 其他耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | YS-2FQ1-7.3Q | 2510210065[EK40BC0004875]2510210054[EK40BC0004955] | 福建永顺机械有限公司 | 龙岩市永定区富华农机有限公司 | 2 | 39200 | 0 | 6400 | 6400 |
| 15 | 詹添光 | 白沙镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A4493[260592126] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市绿州农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 16 | 杨华仁 | 大池镇 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 92600086[] | 中国一拖集团有限公司 | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 9300 | 1800 | 0 | 1800 |
| 17 | 陈美枝 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320059[25110347] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3180 | 940 | 0 | 940 |
| 18 | 龙岩市新罗区航鼎无人机科技有限公司 | 大池镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A0C452[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 19 | 龙岩市森飞农业科技有限公司 | 北城街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A04403[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 0 | 14400 |
| 20 | 郑城金 | 红坊镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX250424069[2503122404] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 690 |
| 21 | 邱柏森 | 龙门镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW26734858[26050462111] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 22 | 陈明海 | 岩山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260601057[2604H5121] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |
| 23 | 詹玉庆 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | FK26E1072[K42602010043] | 福建富垦机械制造有限公司 | 漳平市绿州农业机械有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 0 | 940 |
| 24 | 陈仁花 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK260601080[SEM6048184] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 940 | 0 | 940 |





