2026年新罗区第七批农机购置补贴机具拟结算明细表(公示)
| 申请结算单位:龙岩市新罗区农业机械推广站 投诉电话:2234682 2320520 公示时间:2026-8-26至2026-9-1 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) | 省补金额(元) | 补贴总金额(元) |
| 合 计 | 30 | 422949 | 121230 | 0 | 121230 | |||||||
| 1 | 余如山 | 龙门镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A03969[1581FAE3X25BL001D4B2] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 龙岩市长汀县宏森农业机械服务有限公司 | 1 | 40999 | 14400 | 0 | 14400 |
| 2 | 杨汉廷 | 西陂街道 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320024[25110379] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 940 | 0 | 940 |
| 3 | 龙岩宝泰农牧有限公司 | 适中镇 | 病死畜禽处理设备 | 11FJX-26 | 11FJX26-KH2025017[] | 厦门康浩科技有限公司 | 厦门康浩科技有限公司 | 1 | 165000 | 44400 | 0 | 44400 |
| 4 | 郭春光 | 适中镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | SR2512500025[2512100014] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 26800 | 7500 | 0 | 7500 |
| 5 | 杨纯环 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320057[25110355] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 0 | 940 |
| 6 | 黄水荣 | 红坊镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | SLT1GKN-160X260301281[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 5600 | 930 | 0 | 930 |
| 7 | 俞文峰 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320045[25110356] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 940 | 0 | 940 |
| 8 | 黄蒲湧 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-6 | TK260601075[SEM6048193] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 0 | 940 |
| 9 | 宋金炳 | 苏坂镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260601063[2604H5130] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2180 | 690 | 0 | 690 |
| 10 | 廖锦坤 | 红坊镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | BDW26733709[2605060757] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 0 | 890 |
| 11 | 余桂香 | 红坊镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320023[25110372] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 940 | 0 | 940 |
| 12 | 俞宜焜 | 白沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-95 | LM20250525386[250403121] | 怀化季如春农业机械有限公司 | 漳平市神牛农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 640 | 0 | 640 |
| 13 | 胡永秋 | 白沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM24Y210008[24L220388] | 威马农机股份有限公司 | 漳平市神牛农业机械有限公司 | 1 | 3470 | 640 | 0 | 640 |
| 14 | 陈银江 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260628035[26020281] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 940 | 0 | 940 |
| 15 | 邱栢钟 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260601062[2604H5118] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 16 | 邓元华 | 小池镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW26693831[2511109580] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 0 | 890 |
| 17 | 陈应金 | 东肖镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260628022[26021091] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 18 | 陈友彬 | 铁山镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260628016[26021138] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 19 | 杨华仁 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5 | SS426020037[2502032615] | 潍坊三山机械有限公司 | 漳州闽盾农业装备有限公司 | 1 | 5000 | 790 | 0 | 790 |
| 20 | 吴荣泉 | 大池镇 | 履带式拖拉机 | NFY902 | NFY902260068[YT25129762] | 湖南农夫机电股份有限公司 | 龙岩吉峰智慧农业装备有限公司 | 1 | 116000 | 33200 | 0 | 33200 |
| 21 | 陈欢 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320034[25110378] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 22 | 林守坤 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260320037[25110328] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 940 | 0 | 940 |
| 23 | 吴堂林 | 大池镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ251202003[251192510] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙岩市新罗区旺丰机械设备有限公司 | 1 | 1900 | 640 | 0 | 640 |
| 24 | 林添雨 | 雁石镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260601061[2604H5106] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 690 | 0 | 690 |
| 25 | 张清荣 | 雁石镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | FX251229352[2512107682] | 福州今谷机械有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 690 | 0 | 690 |
| 26 | 俞华成 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | TK260628024[26021051] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 940 | 0 | 940 |
| 27 | 陈建国 | 东肖镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YZ2602270651[2603265430] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 长汀县兴泓达农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 890 | 0 | 890 |
| 28 | 胡正彪 | 小池镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | TK260628003[2606A0684] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 690 | 0 | 690 |
| 29 | 张彧 | 大池镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | T251118646[25110309] | 福州原沃科技有限公司 | 龙岩市全季丰农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 940 | 0 | 940 |
| 30 | 詹炳锌 | 白沙镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | JAD25018421[25121137174] | 福州金安道农机有限公司 | 漳平百旺农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 690 | 0 | 690 |





