龙岩市新罗区消防救援局“双随机、一公开”8月16日-8月31日消防监督抽查结果公示
| 龙岩市新罗区消防救援局“双随机、一公开”8月16日-8月31日消防监督抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 抽查单位 | 单位地址 | 检查时间 | 结果 |
| 1 | 新罗区连味美食馆 | 龙岩市新罗区曹溪街道莲南路666号A座107-1 | 2026-08-17 | 责令限期改正 |
| 2 | 龙岩市金诚合金有限公司 | 龙岩市新罗区工业西路68号 | 2026-08-18 | 因客观原因无法开展检查 |
| 3 | 龙岩闽西口腔医院 | 福建省龙岩市新罗区南城莲庄北路2号 | 2026-08-20 | 责令限期改正 |
| 4 | 福建省龙岩卫生学校 | 福建省龙岩市新罗区陵园路90号 | 2026-08-21 | 因客观原因无法开展检查 |
| 5 | 龙岩市直机关幼儿园 | 龙岩市新罗区和平路20号 | 2026-08-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 龙岩市第二幼儿园 | 龙岩市新罗区莲南路与莲庄南路交叉口西南40米厦鑫山水大宅院 | 2026-08-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 龙岩市新罗区天乐养老服务有限公司 | 新罗区曹溪街道溪园社区 | 2026-08-21 | 因客观原因无法开展检查 |
| 8 | 龙岩华侨职业中专学校附属幼儿园 | 龙岩市新罗区西陂街道新兴路5号 | 2026-08-21 | 责令限期改正 |
| 9 | 黄晰诊所 | 新罗区西城登高西路三和生活区C栋一楼5号 | 2026-08-25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 龙岩市新罗区水晶嘉园幼儿园 | 龙岩市新罗区南城小溪路11号(龙岩万嘉园)9幢 | 2026-08-25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 龙岩育兴教育首院幼儿园 | 龙岩市新罗区双龙路15号 | 2026-08-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 龙岩市新罗区卧龙幼儿园 | 龙岩市新罗区西陂街道犀牛南路62号 | 2026-08-27 | 责令限期改正 |
| 13 | 新兴新纺织科技(龙岩)有限公司 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇岩星村雁新路333号 | 2026-08-27 | 责令限期改正 |
| 14 | 龙岩市新罗区老人福利院 | 东肖福康路2号 | 2026-08-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 龙州集团股份有限公司龙岩客运分公司 | 福建省龙岩市新罗区西城街道西安南路199号9幢 | 2026-08-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 中国建设银行股份有限公司龙岩东城支行 | 福建省龙岩市新罗区龙川东特4-6至4-12号 | 2026-08-28 | 责令限期改正 |
| 17 | 龙岩市新罗区南城中心幼儿园 | 龙岩市新罗区莲东北路10-1号 | 2026-08-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
|
备注:1.检查结果分为抽查未发现违法违规情况、责令限期改正、责令改正、因客观原因无法开展检查、超期未检查、延期待检查、其他。 2、每月5日、20日集中公开抽查结果。每月5日公开上月16日至上月底的抽查结果,每月20日公开当月1日至15日的抽查结果。 |
||||





