新罗区2025年1-6月主要经济指标完成情况
| 指 标 | 2025年1-6月 | |
| 增加值(万元) | 增速(%) | |
| ★GDP | 6095087 | 5.6 |
| ★第一产业 | 196584 | 0.5 |
| ★第二产业 | 3009399 | 6.5 |
| ★第三产业 | 2889104 | 5.3 |
|
|
|
|
| 相关指标: | 总量(万元) | 增速(%) |
| ★农林牧渔业总产值 | 429065 | 0.5 |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.0 |
| ★建筑业注册地总专包企业总产值 | — | — |
| ★公路客货运周转量(万吨公里) | — | 6.92 |
| ★批发业商品销售额 | — | 5.9 |
| ★零售业商品销售额 | — | 7.1 |
| ★住宿业营业额 | — | 5.8 |
| ★餐饮业营业额 | — | 6.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 34.2 | 31.0 |
| 利息、手续费及佣金净收入增速 | — | 3.2 |
| 营利性服务业营业收入(错月) | — | — |
| 其他相关指标: |
|
|
| 全社会消费品零售总额 | 2854553 | 4.5 |
| 固定资产投资 | — | -9.8 |
| 财政总收入 | 172555 | -19.7 |
| 地方财政收入 | 123954 | -18.7 |
| ★城镇居民人均可支配收入(元) | 33093 | 4.8 |
| ★农村居民人均可支配收入(元) | 18348 | 6.0 |
|
注:1.带★为季度指标 2.2018年2月起规模以上工业增加值不反馈总量 3.建筑业总产值从2019年7月起仅反馈季度数据 4.2025年一季度起非营利性服务业增加值采用非营利性机关事业工资总额相关指标测算 5.2024年3月起金融业增加值采用利息、手续费及佣金净收入增速测算 |
||





