新罗区2025年1-8月主要经济指标完成情况
| 指 标 | 2025年1-8月 | |
| 增加值(万元) | 增速(%) | |
| ★GDP | — | — |
| ★第一产业 | — | — |
| ★第二产业 | — | — |
| ★第三产业 | — | — |
|
|
|
|
| 相关指标: | 总量(万元) | 增速(%) |
| ★农林牧渔业总产值 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 6.4 |
| ★建筑业注册地总专包企业总产值 | — | — |
| ★公路客货运周转量(万吨公里) | — | — |
| 限上批发业商品销售额 | — | 6.7 |
| 限上零售业商品销售额 | — | 3.7 |
| 限上住宿业营业额 | — | 5.9 |
| 限上餐饮业营业额 | — | 8.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 42.84 | 33.4 |
| ★利息、手续费及佣金净收入增速 | — | — |
| 营利性服务业营业收入(错月) | — | — |
| ★非营利性服务业工资总额 | — | — |
| 其他相关指标: |
|
|
| 全社会消费品零售总额 | 3629707 | 4.2 |
| 固定资产投资 | — | -8.7 |
| 一般公共预算总收入 | 223036 | -14.3 |
| ﹟地方一般公共预算收入 | 159558 | -12.3 |
| ★城镇居民人均可支配收入 | — | — |
| ★农村居民人均可支配收入 | — | — |
|
注:1.带★为季度指标 2.2018年2月起规模以上工业增加值不反馈总量 3.建筑业总产值从2019年7月起仅反馈季度数据 4.采用非营利性服务业工资总额指标计算非营利性服务业增加值 5.2024年3月起金融业增加值采用利息、手续费及佣金净收入增速测算 |
||





