新罗区2025年1-9月主要经济指标完成情况
| 指 标 | 2025年1-9月 | |
| 增加值(万元) | 增速(%) | |
| ★GDP | 8839533.3 | 4.6 |
| ★第一产业 | 345927.7 | 2.8 |
| ★第二产业 | 4072693.5 | 3.8 |
| ★第三产业 | 4420912.1 | 5.5 |
|
|
|
|
| 相关指标: | 总量(万元) | 增速(%) |
| ★农林牧渔业总产值 | 722238 | 2.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 3.9 |
| ★建筑业注册地总专包企业总产值 | — | — |
| ★公路客货运周转量(万吨公里) | — | 3.45 |
| ★批发业商品销售额 | — | 6.9 |
| ★零售业商品销售额 | — | 6.1 |
| ★住宿业营业额 | — | 6.6 |
| ★餐饮业营业额 | — | 6.3 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 47.9 | 33.8 |
| 利息、手续费及佣金净收入增速 | — | 5.7 |
| 营利性服务业营业收入(错月) | — | — |
| 其他相关指标: |
|
|
| 全社会消费品零售总额 | 4044361 | 4.1 |
| 固定资产投资 | — | -8.0 |
| 财政总收入 | 253869 | -8.7 |
| 地方财政收入 | 178405 | -8.4 |
| ★城镇居民人均可支配收入(元) | 47032 | 4.3 |
| ★农村居民人均可支配收入(元) | 28417 | 5.2 |
|
注:1.带★为季度指标 2.2018年2月起规模以上工业增加值不反馈总量 3.建筑业总产值从2019年7月起仅反馈季度数据 4.2025年一季度起非营利性服务业增加值采用非营利性机关事业工资总额相关指标测算 5.2024年3月起金融业增加值采用利息、手续费及佣金净收入增速测算 |
||





