新罗区2026年1-3月主要经济指标完成情况
| 指 标 | 2026年1-3月 | |
| 增加值(万元) | 增速(%) | |
| ★GDP | 3479503 | 4.0 |
| ★第一产业 | 91147 | 2.4 |
| ★第二产业 | 1700946 | 3.7 |
| ★第三产业 | 1687410 | 4.3 |
|
|
|
|
| 相关指标: | 总量(万元) | 增速(%) |
| ★农林牧渔业总产值 | 212962 | 2.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | 2.9 |
| ★建筑业注册地总专包企业总产值 | — | — |
| ★公路客货运周转量(万吨公里) | — | 11.00 |
| ★批发业商品销售额 | — | 9.3 |
| ★零售业商品销售额 | — | 1.8 |
| ★住宿业营业额 | — | -37.4 |
| ★餐饮业营业额 | — | 1.0 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 19.9 | 15.5 |
| 利息、手续费及佣金净收入增速 | — | -2.5 |
| 营利性服务业营业收入(错月) | — | — |
| 其他相关指标: |
|
|
| 全社会消费品零售总额 | 150 | -0.8 |
| 固定资产投资 | — | 3.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 6.1 | -14.1 |
| ★城镇居民人均可支配收入(元) | 18130 | 2.0 |
| ★农村居民人均可支配收入(元) | 10388 | 4.8 |
|
注:1.带★为季度指标 2.2018年2月起规模以上工业增加值不反馈总量 3.建筑业总产值从2019年7月起仅反馈季度数据 4.2025年一季度起非营利性服务业增加值采用非营利性机关事业工资总额相关指标测算 5.2024年3月起金融业增加值采用利息、手续费及佣金净收入增速测算 6.2026年3月起不反馈财政总收入 |
||





