新罗区2026年1-5月主要经济指标完成情况
| 指 标 | 2026年1-5月 | |
| 增加值(万元) | 增速(%) | |
| ★GDP | — | — |
| ★第一产业 | — | — |
| ★第二产业 | — | — |
| ★第三产业 | — | — |
|
|
|
|
| 相关指标: | 总量(万元) | 增速(%) |
| ★农林牧渔业总产值 | — | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 3.5 |
| ★建筑业注册地总专包企业总产值 | — | — |
| ★公路客货运周转量(万吨公里) | — | — |
| 限上批发业商品销售额 | — | 16.7 |
| 限上零售业商品销售额 | — | -12.0 |
| 限上住宿业营业额 | — | -45.0 |
| 限上餐饮业营业额 | — | -17.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 28.16 | 1.4 |
| ★利息、手续费及佣金净收入增速 | — | — |
| 营利性服务业营业收入(错月) | — | — |
| ★非营利性服务业工资总额 | — | — |
| 其他相关指标: |
|
|
| 全社会消费品零售总额 | 2370061 | -0.9 |
| 固定资产投资 | — | -1.7 |
| 地方一般公共预算收入 | 91904 | -8.5 |
| ★城镇居民人均可支配收入 | — | — |
| ★农村居民人均可支配收入 | — | — |
|
注:1.带★为季度指标 2.2018年2月起规模以上工业增加值不反馈总量 3.建筑业总产值从2019年7月起仅反馈季度数据 4.采用非营利性服务业工资总额指标计算非营利性服务业增加值 5.2024年3月起金融业增加值采用利息、手续费及佣金净收入增速测算 6.2026年3月起不反馈财政总收入 |
||





