2024年耕地占补平衡指标交易收入用于农村基础设施建设情况表
时间:2024-12-06 20:31

                                         单位:万元
序号 拨付时间 金额   
1 2024年1月9日 74.23 拨付万安、江山、适中镇74.23万元
2 2024年1月15日 477.42 拨付万安、江山、小池、适中、苏坂镇477.42万元
3 2024年1月17日 100 拨付苏坂镇100万
4 2024年2月4日 468.61 拨付雁石、白沙镇468.61万
5 2024年3月20日 182.73 拨付岩山、小池镇182.73万
6 2024年4月19日 200 拨付雁石、适中镇200万
7 2024年4月29日 200 拨付雁石、适中镇200万
8 2024年6月21日 180 拨付江山、小池镇180万
9 2024年7月17日 600 拨付铁山、适中、雁石镇600万
合计 2482.99