2025年耕地占补平衡指标交易收入用于农村基础设施建设情况表
时间:2025-05-20 09:26
2025年耕地占补平衡指标交易收入用于农村基础设施建设情况表
序号 拨付时间 金额
1 2025年1月24日 100 拨付铁山镇100万元
2 2025年1月24日 120 拨付适中镇120万元
3 2025年1月24日 70 拨付小池镇70万
4 2025年1月24日 200 拨付雁石镇200
5 2025年1月24日 80 拨付大池镇80万
6 2025年1月24日 100.00 拨付苏坂镇100万
7 2025年1月24日 80.00 拨付白沙镇80万
8 2025年1月24日 100.00 拨付曹溪街道80万
9 2025年1月24日 100.00 拨付万安镇100万
10 2025年1月24日 50.00 拨付岩山镇50
11 2025年1月26日 50.00 拨付适中镇50
12 2025年3月21日 10.00 拨付雁石镇10万
13 2025年5月19日 30.00 拨付曹溪街道30万
14 2025年5月19日 30.00 拨付适中镇30万
15 2025年5月19日 20.00 拨付大池镇30万
16 2025年5月19日 30.00 拨付铁山镇30万
17 2025年5月19日 90.00 拨付雁石镇90万
18 2025年5月19日 20.00 拨付白沙镇20万
19 2025年5月19日 30.00 拨付苏坂镇30万
合计 1310