2026年度5月份固定资产投资项目备案情况表
| 2026年度5月份固定资产投资项目备案情况表 | ||||||||
| 项目序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目详细地址(详细到县、镇、街道) | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 时间 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省龙岩市新罗区苏坂镇苏坂卫生院宿舍楼屋顶50kW分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区苏坂镇苏坂卫生院宿舍楼 | 利用新罗区苏坂镇苏坂卫生院宿舍楼屋顶,新建屋顶余电上网分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50kW。 | 16.59 | 2026/5/7 | 18850212765 | 2605-350802-04-05-289650 |
| 2 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街13号詹成杨屋顶20kW分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街13号 | 利用龙岩市新罗区白沙镇盐管街13号詹成杨屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为20kW。 | 6.18 | 2026/5/7 | 18850212765 | 2605-350802-04-05-291152 |
| 3 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街29号汤继发屋顶20kW分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街29号 | 利用龙岩市新罗区白沙镇盐管街29号汤继发屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为20kW。 | 7.03 | 2026/5/7 | 18850212765 | 2605-350802-04-05-955705 |
| 4 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省龙岩市新罗区苏坂镇苏坂卫生院食堂屋顶50kW分布式光伏发电扩建项目 | 福建省龙岩市新罗区苏坂镇苏坂卫生院食堂 | 利用新罗区苏坂镇苏坂卫生院食堂屋顶,扩建屋顶余电上网分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50kW。 | 15.74 | 2026/5/7 | 18850212765 | 2605-350802-04-05-198194 |
| 5 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街15号朱结明屋顶30kW分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街15号 | 利用龙岩市新罗区白沙镇盐管街15号朱结明屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为30kW。 | 10.4 | 2026/5/7 | 18850212765 | 2605-350802-04-05-167454 |
| 6 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街25号汤继山屋顶20kW分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇盐管街25号; | 利用龙岩市新罗区白沙镇盐管街25号汤继山屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为20kW。 | 6.18 | 2026/5/7 | 18850212765 | 2605-350802-04-05-126040 |
| 7 | 福建红尖山环保科技有限公司 | 红尖山环保干混砂浆生产项目 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道东山村358国道南侧华龙水泥厂西侧 | 新建三条干混砂浆生产线及相应配套设施。 | 25500 | 2026/5/7 | 15059902586 | 2605-350802-04-01-984441 |
| 8 | 龙岩市新罗区阿辉养殖场(个体工商户) | 龙岩市新罗区阿辉养殖场项目 | 福建省龙岩市新罗区苏坂镇黎山村 | 新建养殖房、管理房、工具房、锅炉房、更衣房、消毒房、饲料塔、异味发酵池及相应的配套设施 | 600 | 2026/5/7 | 13860233677 | 2605-350802-04-01-525040 |
| 9 | 江苏世动新能源有限责任公司 | 龙岩市新罗区西陂街道人民西路96号瑞洋小区充电桩项目 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道人民西路96号瑞洋小区 | 在福建省龙岩市新罗区西陂街道人民西路96号地面停车场,新建2台电动车充电桩,其中2台直流快冲终端,每台充电桩80KW,合计功率160KW,新增安装标准电线及相应配套设施等。 | 13 | 2026/5/7 | 18850749457 | 2605-350802-04-01-967602 |
| 10 | 龙岩新罗驿充川停科技有限公司 | 石粉村五星路充电站项目 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道石粉村五星路代征地 | 在龙岩市新罗区曹溪街道石粉村五星路代征地内,新建4台电动车充电桩,其中4台直流快冲终端,每台充电桩120kW,合计功率480kW,新增安装变压器630kVA及标准电线及相应配套设施等 | 530 | 2026/5/8 | 18250392291 | 2605-350802-04-05-545630 |
| 11 | 龙岩市山和机械制造有限公司 | 山和机械高性能锂电池负极新材料生产项目 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村宏业路硬质合金园 | 新建高性能锂电池负极新材料生产线(原材料:人造石墨/硅碳/复合负极)及相对应的配套设施等 | 3300 | 2026/5/8 | 13605917886 | 2605-350802-04-01-603575 |
| 12 | 龙岩慈爱优能科技有限公司 | 龙岩慈爱优能科技中心建设项目 | 福建省龙岩市新罗区新陂社区莲东北路28-32号; | 新建脑科学、人工智能教育中心及其配套设施 | 1500 | 2026/5/8 | 13605917886 | 2605-350802-04-01-530316 |
| 13 | 龙岩诚仟建材有限公司 | 诚仟建材基地建设项目 | 福建省龙岩市新罗区龙州工业园金龙路12号 | 新建不锈钢制品生产线及相应的配套设施 | 1050 | 2026/5/9 | 18950896427 | 2605-350802-04-01-526294 |
| 14 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司白沙镇官洋村洋尾路72-1号詹金星50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村洋尾路72-1号; | 利用福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村洋尾路72-1号;詹金星屋顶,新建全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50kW。 | 15 | 2026/5/9 | 15359915888 | 2605-350802-04-01-906779 |
| 15 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司白沙镇官洋村洋尾路70-1号詹木炎45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村洋尾路70-1号; | 利用福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村洋尾路70-1号詹木炎屋顶,新建全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为45kW | 13.5 | 2026/5/9 | 15359915888 | 2605-350802-04-01-237621 |
| 16 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司白沙镇黄坂村黄坂路2-32号詹福才45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇黄坂村黄坂路2-32号; | 利用福建省龙岩市新罗区白沙镇黄坂村黄坂路2-32号詹福才屋顶,新建全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为45kW。 | 13.5 | 2026/5/9 | 15359915888 | 2605-350802-04-01-200783 |
| 17 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司白沙镇官洋村捷步路131号詹杰平36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村捷步路131号 | 利用福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村捷步路131号詹杰平屋顶,新建全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为36kW。 | 10.8 | 2026/5/9 | 15359915888 | 2605-350802-04-01-917142 |
| 18 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司白沙镇官洋村洋尾路68号詹伟东36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村洋尾路68号 | 利用福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村洋尾路68号詹伟东屋顶,新建全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为36kW。 | 10.8 | 2026/5/9 | 15359915888 | 2605-350802-04-01-544659 |
| 19 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇南卓村村民委员会92KW屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇南卓村卓贤路15号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇南卓村卓贤路15号村民委员会屋顶,新建屋顶自发自用,余电上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为90kw。 | 32 | 2026/5/9 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-658215 |
| 20 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司白沙镇白沙村东莲西路52-1号叶幼裙50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村东莲西路52-1号; | 利用福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村东莲西路52-1号叶幼裙屋顶,新建全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50kW。 | 15 | 2026/5/9 | 15359915888 | 2605-350802-04-01-769147 |
| 21 | 龙岩市兆文生态养殖有限公司 | 兆文生态养殖改扩建项目 | 福建省龙岩市新罗区岩山镇后埔村后埔路151号 | 改扩建高床漏缝猪舍、饲料房、宿舍、三池粪污处理系统及相关的配套附属设施等 | 3625 | 2026/5/9 | 18250007349 | 2605-350802-04-01-105535 |
| 22 | 福建瑞如敬新能源开发有限公司 | 福建瑞如敬新能源开发有限公司厂房屋顶5000KW分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道王庄村龙腾工贸物流园 | 利用龙岩市钰丰鑫宝工贸有限公司屋顶,新建屋顶自发自用,余电上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流测容量为5000KW | 3000 | 2026/5/11 | 18959098263 | 2605-350802-04-01-713418 |
| 23 | 龙岩市荣雁新材料科技有限公司 | 新型无机硅材料中试试验线建设项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇新芦村龙雁东三路10号 | 新建新型无机硅材料中试试验线,搭建中试生产、检测检验、研发办公区域,购置中试研发设备、检测仪器、工艺装备及相对应的配套设施等。 | 771.7 | 2026/5/11 | 18959013225 | 2605-350802-04-01-122318 |
| 24 | 龙岩市健河生态养殖有限公司 | 健河生态养殖改扩建项目 | 福建省龙岩市新罗区岩山镇芹园村龙山路 | 改扩建高床漏缝猪舍、职工宿舍、通风保温降温系统、三池粪污处理系统及相关的配套附属设施等 | 3240 | 2026/5/11 | 18250007349 | 2605-350802-04-01-628349 |
| 25 | 龙岩市维光新能源科技有限公司 | 龙岩市维光新罗区适中镇新祠村江厦左路103号王荣武50kw分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区适中镇新祠村江厦左路103号 | 利用新罗区适中镇新祠村江厦左路103号王荣武屋顶,新建屋顶全额上网分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50KW。 | 18 | 2026/5/12 | 17349676857 | 2605-350802-04-01-499142 |
| 26 | 龙岩市维光新能源科技有限公司 | 龙岩市维光新罗区适中镇新祠村江厦左路105号王胜忠17kw分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区适中镇新祠村江厦左路105号 | 利用新罗区适中镇新祠村江厦左路105号王胜忠屋顶,新建屋顶全额上网分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为17KW。 | 5 | 2026/5/12 | 17349676857 | 2605-350802-04-01-424436 |
| 27 | 龙岩宝利生物工程有限公司 | 宝利有机肥料生产项目 | 福建省龙岩市新罗区东肖街道邦山村 | 新建生产车间,储藏室,成品仓库,办公室及相应配套设施 | 1150 | 2026/5/12 | 18350450182 | 2605-350802-04-01-725085 |
| 28 | 龙岩市天宫地林农业开发有限公司 | 天宫地林生态养殖改扩建项目 | 福建省龙岩市新罗区岩山镇山前村山前路82号 | 改扩建高床漏缝猪舍、通风保温降温系统、三池粪污处理系统及相关的配套附属设施等 | 3550 | 2026/5/12 | 18250007349 | 2605-350802-04-01-728464 |
| 29 | 福建洁达洗涤有限公司 | 福建洁达洗涤有限公司龙岩市新罗区铁山街道隔口村200kw分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区龙岩市新罗区铁山街道隔口村 | 利用新罗区龙岩市新罗区铁山街道隔口村福建洁达洗涤有限公司屋顶,新建屋顶自发自用,余电上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为200KW。 | 60 | 2026/5/12 | 17349676857 | 2605-350802-04-01-152247 |
| 30 | 龙岩新罗锦晨鑫达能源科技有限公司 | 福建创森2.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇开发区 | 利用福建创森新能源科技有限公司屋顶,新建自发自用,余电上网分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为2.8MW。 | 700 | 2026/5/12 | 13348358777 | 2605-350802-04-01-574314 |
| 31 | 新宝模杯科技(龙岩)有限公司 | 新宝模杯汗带眼罩加工扩建项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇龙雁西一道6-5号; | 新增汗带眼罩生产线2条及相应配套设施等, 新增生产能力(或使用功能):年加工汗带眼罩1000万吨 | 1050 | 2026/5/12 | 13682631171 | 2605-350802-04-01-824192 |
| 32 | 龙岩市新罗区茂华机械有限公司 | 茂华矿山机械设备生产制造项目 | 福建省龙岩市新罗区龙州工业园青竹西路2号 | 新建矿山机械设备生产线及相应的配套设施 | 105000 | 2026/5/12 | 19959315912 | 2605-350802-04-01-633768 |
| 33 | 福建甄甄优选食品有限公司 | 红龙坚果类食品食链加工项目 | 福建省龙岩市新罗区解放北路240号三创园A2幢 | 新建坚果食品研发中心、生产加工车间、仓库、办公区及相应的配套设施 | 15200 | 2026/5/13 | 19959315912 | 2605-350802-04-01-841152 |
| 34 | 国能神福(龙岩)发电有限公司 | 国能龙岩公司200MW/400MWh独立储能项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇东三路6号 | 1.技术路线:建设独立储能电站一座,规模200MW/400MWh,采用磷酸铁锂电化学储能技术,储能站共建设40套5MW/10MWh储能子系统(含一个PCS舱和2个电池舱);2.应用场景:电网调频等辅助服务、峰谷套利等场景;3.主要功能:通过电能的存储与精准送出,实现对电网的稳定支撑与调节;4.技术标准:《电化学储能电站设计标准》(GBT51048-2025);5.环保安全:项目满足国家环保安全规范。 | 41500 | 2026/5/13 | 18605970718 | 2605-350802-04-01-372943 |
| 35 | 龙岩市龙凯广鑫再生资源有限公司 | 龙凯广鑫年产20万吨RDF燃料项目 | 福建省龙岩市新罗区东城东宝路328号 | 新建一套RDF燃料生产线(原材料:废纺织品、废木屑、废生物质燃料等高热值一般固废)及相对应的配套设施等 | 100 | 2026/5/13 | 18950819569 | 2605-350802-04-01-700916 |
| 36 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇营边村楼平路88号詹仁光33kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇营边村楼平路88号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇营边村楼平路88号詹仁光屋顶,新建屋顶自发自用,余电上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为33kw。 | 11.6 | 2026/5/14 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-158260 |
| 37 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇渡头村宫前厝路19号胡志文45kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇渡头村宫前厝路19号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇渡头村宫前厝路19号屋顶,新建屋顶自发自用,余电上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为45kw。 | 15.7 | 2026/5/14 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-473539 |
| 38 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村温泉路122号陈立强50kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村温泉路122号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇白沙村温泉路122号陈立强屋顶,新建屋顶用,全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50kw。 | 17.5 | 2026/5/14 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-908872 |
| 39 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇小溪村温泉路39-8号罗丽芫40kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇小溪村温泉路39-8号; | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇小溪村温泉路39-8号罗丽芫屋顶,新建屋顶用,全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为40kw | 13 | 2026/5/14 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-707063 |
| 40 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区苏坂乡美山村虎喉巷52-6号林益珠30kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区苏坂乡美山村虎喉巷52-6号; | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区苏坂乡美山村虎喉巷52-6号林益珠屋顶,新建屋顶用,全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为30kw。 | 10.5 | 2026/5/14 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-749558 |
| 41 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司林充华屋顶36KW分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区适中镇象山村后格路86号 | 利用福建省龙岩市新罗区适中镇象山村后格路86号林充华屋顶,新建全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为36KW。 | 11.88 | 2026/5/14 | 13626041192 | 2605-350802-04-01-874243 |
| 42 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区苏坂乡美山村虎喉巷51-2号林新荣45kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区苏坂乡美山村虎喉巷51-2号; | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区苏坂乡美山村虎喉巷51-2号林新荣屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为45kw。 | 15.7 | 2026/5/14 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-910930 |
| 43 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司龙岩市新罗区适中镇颜祠村颜祠路108号林汉辉30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区适中镇颜祠村颜祠路108号 | 利用福建省新罗区适中镇颜祠村颜祠路108号林汉辉屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为30kW。 | 9 | 2026/5/14 | 15059086048 | 2605-350802-04-01-433742 |
| 44 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司龙岩市新罗区雁石镇礼邦村中心北二路25号简金禄25kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇礼邦村中心北二路25号 | 利用福建省新罗区雁石镇礼邦村中心北二路25号简金禄屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为25kW。 | 7.5 | 2026/5/14 | 15059086048 | 2605-350802-04-01-879590 |
| 45 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司龙岩市新罗区雁石镇九斗村麒成路30-1林荣健30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇九斗村麒成路30-1; | 利用福建省新罗区雁石镇九斗村麒成路30-1林荣健屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为30kW。 | 9 | 2026/5/14 | 15059086048 | 2605-350802-04-01-405440 |
| 46 | 梅州穗发新能源有限公司 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇内村村内村路50号新罗区白沙镇内村村民委员会50kW分布式光伏发电扩建项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇内村村内村路50号新罗区白沙镇内村村民委员会; | 利用新罗区白沙镇内村村内村路50号新罗区白沙镇内村村民委员会屋顶,扩建屋顶自发自用,余电上网分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50kW。 | 17.99 | 2026/5/14 | 18850212765 | 2605-350802-04-05-117551 |
| 47 | 龙岩市新罗区宸江门窗有限公司 | 宸江铝合金门窗加工项目 | 福建省龙岩市新罗区东宝山工业集中区 | 新建铝合金门窗生产线1条及其相关配套附属设施 | 3300 | 2026/5/14 | 15260812180 | 2605-350802-04-01-150634 |
| 48 | 龙岩均耀竹木科技有限公司 | 均耀竹木加工生产项目 | 福建省龙岩市新罗区铁山街道洋头村小排路50号 | 新建标准化生产厂房2间,原材料仓库2间,成品仓库1间、新增4条竹签、竹筷、竹叉,水果签生产线及相对应的配套设施等 | 6500 | 2026/5/14 | 13600988949 | 2605-350802-04-01-744449 |
| 49 | 龙岩市恒耀新能源科技有限公司 | 恒耀生物质燃料生产项目 | 福建省龙岩市新罗区红坊镇东阳村三坑头路51号-1; | 新建一条生物质燃料生产项目(原材料:木屑、废弃木材等)及基础设施 | 100 | 2026/5/14 | 18950819569 | 2605-350802-04-01-247474 |
| 50 | 龙岩市前顺装饰材料有限公司 | 前顺仿生科技板材生产项目 | 福建省龙岩市新罗区东宝山工业集中区 | 新建厂房、办公楼、研发中心、食堂、宿舍楼,建设仿生科技板材生产线5条及其相关配套附属设施 | 33000 | 2026/5/14 | 15260812180 | 2605-350802-04-01-694892 |
| 51 | 福建龙岩众康医疗器械有限公司 | 众康医疗器械生产项目 | 福建省龙岩市新罗区东宝山工业集中区 | 新建生产车间、研发实验室、检测中心、试制车间、办公楼,建设红外体温计生产线4条、电子血压计生产线4条及其相关配套附属设施 | 38000 | 2026/5/15 | 15260812180 | 2605-350802-04-01-430258 |
| 52 | 龙岩市竹馨齐铨建材有限公司 | 竹馨生物基新材料生产项目 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道青竹西路10号2幢 | 新建原料仓储、板材加工、成品仓储、生物基新材料生产线及相对应的配套设施等。 | 2580 | 2026/5/15 | 19859777718 | 2605-350802-04-01-686751 |
| 53 | 龙岩市润涛工贸有限公司 | 润涛水泥制品生产项目 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇肖坑村丰归路16号 | 租赁闲置场地建设1条水泥制品生产线,外购水泥、碎石、砂石等原材料,生产水泥实心砖、多孔砖、路沿石、护坡砖、水泥砌块等各类水泥制品;配套购置搅拌机、全自动液压制砖机、模具、输送带、装载机及相关辅助配套设施。 | 100 | 2026/5/15 | 18950816352 | 2605-350802-04-01-869379 |
| 54 | 龙岩市龙传益恒建设发展有限公司 | 龙岩市新罗区2026年既有住宅加装电梯项目 | 福建省龙岩市新罗区东城、中城、南城、曹溪、西陂街道 | 拟实施5个街道既有住宅小区共17个住宅梯位的电梯加装工程,主要完成土建及设备安装。 | 833.63 | 2026/5/15 | 13685959030 | 2605-350802-04-05-389224 |
| 55 | 龙岩市新罗区永荣竹制品有限公司 | 永荣生物质废料综合利用项目 | 福建省龙岩市新罗区大池镇北溪村 | 项目分为三期建设,一期新建原料堆场、破碎烘干车间、高效热解炭化炉群、竹炭出料包装线以及相应的配套设施等;二期建设竹炭深加工车间,新建6条生物质钢制立式炭化炉全套装置炭化生产线及相应配套设施等;三期新建配电控制室、高端碳材料联合车间、原料与成品净化仓库、一座循环冷却水池及相对应的配套设施等。 | 8160 | 2026/5/18 | 18850836512 | 2605-350802-04-01-617215 |
| 56 | 龙岩市鑫铭再生物资回收有限公司 | 鑫铭再生金属材料精深加工基地建设项目 | 福建省龙岩市新罗区红坊镇下洋村下洋谢厝路128号 | 新建标准化生产车间、原料与成品仓储区、废旧金属智能分选生产线、精密破碎生产线、固态分选提纯生产线(原材料:废旧铝合金、废铜材、废锌件、工业金属边角料等)及配套环保设施 | 3975 | 2026/5/18 | 18396368233 | 2605-350802-04-01-391849 |
| 57 | 福建泽木新能源技术有限公司 | 泽木生物质颗粒燃料机械设备生产项目 | 福建省龙岩市新罗区东宝山工业集中区 | 新建厂房、研发中心、办公楼、宿舍楼、食堂,建设生物质撕碎机、生物质颗粒机、生物质粉碎机生产线及其相关配套附属设施 | 82000 | 2026/5/19 | 15260812180 | 2605-350802-04-01-878982 |
| 58 | 龙岩市富饶再生资源有限公司 | 富饶再生资源加工处理生产线项目 | 福建省龙岩市新罗区红坊镇中联村 | 新建厂房、金属废料和碎屑加工生产线(原材料:废钢铁)及相对应的配套设施等 | 3500 | 2026/5/19 | 18650863229 | 2605-350802-04-01-420408 |
| 59 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩市新罗区适中镇中心村成志路3号40kW谢爱东屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区适中镇中心村成志路3号 | 项目利用龙岩市新罗区适中镇中心村成志路3号谢爱东屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧总容量为40kW。 | 12 | 2026/5/19 | 13959064067 | 2605-350802-04-01-824393 |
| 60 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇大埔仑路28号詹庭凯23kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇大埔仑路28号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇大埔仑路28号詹庭凯屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为23kw。 | 8.05 | 2026/5/19 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-699423 |
| 61 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村捷步路72号詹日辉36kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇官洋村捷步路72号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇白沙镇官洋村捷步路72号詹日辉屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为36kw。 | 8 | 2026/5/19 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-346313 |
| 62 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇营边村营边中心路29号詹晓星33kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇营边村营边中心路29号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇营边村营边中心路29号詹晓星屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为33kw。 | 11.5 | 2026/5/19 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-434743 |
| 63 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司福建省龙岩市新罗区白沙镇营边村大利头巷21号李金铭25kw屋顶分布式光伏项目 | 福建省龙岩市新罗区白沙镇营边村大利头巷21号 | 利用福建省龙岩市新罗区新罗区白沙镇营边村大利头巷21号李金铭屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为25kw。 | 8.8 | 2026/5/19 | 13531520550 | 2605-350802-04-01-196307 |
| 64 | 福建省福美万安生态农业发展有限公司 | 福美万安竹制工艺品生产项目 | 福建省龙岩市新罗区万安镇红光村连新公路168号 | 新建厂房,新增5条竹工艺品生产线及相应配套基础设施等 | 5000 | 2026/5/20 | 13313995992 | 2605-350802-04-01-169087 |
| 65 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司龙岩市新罗区雁石镇雁新东路26号王昌林40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇雁新东路26号 | 利用福建省新罗区雁石镇雁新东路26号王昌林屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为40kW。 | 12 | 2026/5/20 | 15059086048 | 2605-350802-04-01-437866 |
| 66 | 龙岩市维光新能源科技有限公司 | 龙岩市维光新能源科技有限公司福建省龙岩市新罗区雁石镇苏邦村南华路5号翁仁标50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇苏邦村南华路5号 | 利用福建省龙岩市新罗区雁石镇苏邦村南华路5号翁仁标屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为50KW | 20 | 2026/5/20 | 19927235326 | 2605-350802-04-01-792705 |
| 67 | 龙岩润泰新能源有限公司 | 龙岩润泰新能源有限公司龙岩市新罗区雁石镇雁新东路22号王金钗40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 福建省龙岩市新罗区雁石镇雁新东路22号; | 利用福建省新罗区雁石镇雁新东路22号王金钗屋顶,新建屋顶全额上网型分布式光伏发电项目及其附属配套设施,交流侧容量为40kW。 | 12 | 2026/5/20 | 15059086048 | 2605-350802-04-01-356825 |
