龙岩地区老革命根据地受敌摧残情况表(龙岩县部分)
| 1953.6 |
| 龙岩地区 | 龙岩县 | ||
| 被毁灭村庄(个) | 539 | 33 | |
| 绝灭户数(户) | 37724 | 2910 | |
| 被杀害人口(人) | 18005 | 2974 | |
| 被抓走人口(人) | 26876 | 2089 | |
| 被迫逃亡人口(人) | 13306 | 1212 | |
| 饥饿疾病死亡人口(人) | 148074 | 14602 | |
| 被抢杀耕牛(头) | 35864 | 1981 | |
| 荒芜土地(亩) | 155445 | 8387 | |
| 被烧毁或被迫移民(间数)村而倒塌的房屋 | 小计 (间) | 207580 | 16526 |
| 其中 被烧毁 (间) | 116858 | 9625 | |
| 其中 倒塌 (间) | 90722 | 6901 | |
| 选自《闽西革命老区资料汇编》 |





