2026年1月26日新罗区主要农副产品市场行情
调查市场:韭菜园 调查时间: 2026 年1月26日 计量单位:元/公斤
| 品名 | 规格等级 | 价格 | 品名 | 规格等级 | 价格 | 品名 | 规格等级 | 价格 |
| 生猪 | 一等 | 14.20 | 大白菜 | 一等 | 3.00 | 茄子 | 一等 | 10.00 |
| 统肉 | 一等 | 18.40 | 包菜 | 一等 | 3.60 | 萝卜 | 一等 | 2.00 |
| 猪腿肉 | 一等 | 20.00 | 菠菜 | 一等 | 6.00 | 菜豆 | 一等 | 11.00 |
| 猪瘦肉 | 一等 | 20.00 | 油菜 | 一等 | 3.60 | 粉葱 | 一等 | 9.00 |
| 猪排骨 | 一等 | 44.00 | 豆芽 | 一等 | 4.00 | 大蒜 | 一等 | 12.00 |
| 猪五花肉 | 一等 | 22.00 | 苦瓜 | 一等 | 12.00 | 莲藕 | 一等 | 9.00 |
| 猪心 | 一等 | 66.00 | 生菜 | 一等 | 4.00 | 四季豆 | 一等 | 11.00 |
| 牛肉 | 一等 | 80.00 | 本地芥菜 | 一等 | 2.00 | 三叶青 | 一等 | 4.00 |
| 果园鸡 | 活鸡 | 24.00 | 漳州芥菜 | 一等 | 4.00 | 甜椒 | 一等 | 10.00 |
| 河田鸡 | 活鸡 | 32.00 | 芹菜 | 一等 | 9.00 | 茭白 | 一等 | 18.00 |
| 蛋水鸭 | 活鸭(新鸭) | 50元/只 | 韭菜 | 一等 | 9.00 | 黄豆 | 一等 | 7.96 |
| 白正番鸭 | 活鸭 | 24.00 | 空心菜 | 一等 | 10.00 | 绿豆 | 一等 | 15.96 |
| 黑正番鸭 | 活鸭 | 32.00 | 菜花 | 一等 | 5.00 | 花生米 | 一等 | 17.96 |
| 鲜鸡蛋 | 一等 | 9.00 | 黄瓜 | 一等 | 6.00 | 大米 | 一等 | 5.96 |
| 鲜鸭蛋 | 一等 | 11.00 | 冬瓜 | 一等 | 5.00 | 面粉 | 一等 | 5.16 |
| 草鱼 | 活鱼 | 22.00 | 六角瓜 | 一等 | 10.00 | 福临门调和油 | 5升 | 69.90 |
| 鲢鱼 | 活鱼 | 24.00 | 西红柿 | 一等 | 10.00 | 金龙鱼调和油 | 5升 | 65.90 |
| 蒙牛牛奶 | 24盒/箱 | 60.00 | 小白菜 | 一等 | 3.00 | 红富士苹果 | 一等 | 17.60 |
| 伊利牛奶 | 24盒/箱 | 65.00 | 皇冠梨 | 一等 | 9.20 | 香蕉 | 一等 | 6.00 |
| 湿烤花生 | 一级 | 30.00 | 脐橙 | 一等 | 4.00 | 芦柑 | 一等 | 5.20 |





